| 43 MM TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPAK ÖLÇÜSÜ | KAPAK YÜKSEKLİĞİ | DIŞ ÇAP | DİŞLERARASI ÇAP | YUVARLANMA İÇ ÇAPI MİN. | CONTA KALINLIĞI MİN. | DIŞ ALTI-CONTA ARASI YÜKSEKLİĞİ |
| 43 MM RTO-RTB | 8,65 | 44,80 | 38,40 min. 38,95 max. | 40,80 | 0,70 | 5,75 min. 6,75 max. |
| 43 MM KAPAĞA UYGUN KAVANOZLAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| KAPAK ÖLÇÜSÜ | KAVANOZ MARKASI | KAVANOZ KODU | HACİM (CC) | |
| 43 MM KAPAK | ŞİŞECAM | 141202 | 29 CC | |
| 43 MM KAPAK | ŞİŞECAM | 141004 | 40 CC | |
| 43 MM KAPAK | MARMARA CAM | 111 101 0033 | 33 CC | |
